Picher (Mecklenburg-Schwerin)
Das Dorf Picher liegt in der „Griesen Gegend“ im Landkreis Ludwigslust, ca. 40 km südlich von Schwerin.
Viele meiner Mecklenburger Vorfahren kommen aus diesem Kirchspiel. Zum Kirchspiel Picher gehören die Orte:
Alt Krenzlin,
Bresegard, Groß Krams, Jasnitz, Kuhstorf, Kummer, Neu Krenzlin, Picher,
Strohkirchen, Warlow.
Es folgt das Register der Familiennamen (Kopulationsregister) des Traubuches Picher, sortiert nach dem Namen des Bräutigams (1800-1875).
Bei zuvor verehelichten Ehefrauen, habe ich den Geburtsnamen ergänzt. Die Traueinträge vor 1847 haben keine Nummerierung im Kirchenbuch, ich habe diese Einträge der Reihenfolge nach nummeriert. Bei mehreren Trauungen unter einer Registernummer, habe ich diesen nochmals eine Nummer gegeben (das geschah z.B. bei gleichzeitiger Trauung in einem anderen Kirchspiel).
Dieses Register soll als Anhaltspunkt für Ahnenforscher dienen, die Vorfahren in Picher haben oder diese dort vermuten. Wenn Sie zu einer der Trauungen nähere Informationen möchten, stelle ich Ihnen diese selbstverständlich gerne zur Verfügung (kostenlos). Auch Fragen zu Zeiten vor 1800 werde ich gerne beantworten. Bei Fragen schreiben Sie einfach eine E-Mail die auf der Hauptseite angegebene E-Mail-Adresse.
Klicken Sie hier für eine – nach Jahren sortierte – Auflistung der Copulationen.
Je nach Internetverbindung kann der
Seitenaufbau einen Moment dauern!
| Trauregister
  Picher 1800-1875  | |
| Familiennamen der Brautleute  (Bräutigam
  - Braut) | Nummer des Eintrags im Kirchenbuch | 
| 1845/19 | |
| Abraham – Lüth | 1846/11 | 
| Ahlers – Brandt | 1859/2 | 
| Ahlers – Isbarn | 1875/31 | 
| Ahlers – Schult | 1824/29 | 
| Ahlers – Timmermann | 1866/14 | 
| Ahlers – Vonsien | 1842/31 | 
| Ahlers – Wollitz | 1812/18 | 
| Ahlwardt – Oldag | 1819/18 | 
| Ahlwardt – Stein | 1813/7 | 
| Ahrend – Bonnör (geb. Holss) | 1817/39 | 
| Ahrend – Frank | 1856/30 | 
| Ahrend – Ihde | 1827/30 | 
| Ahrend – Koß | 1848/42 | 
| Ahrend – Lammert | 1850/11 | 
| Ahrend – Meier | 1819/28 | 
| Ahrend – Sabban | 1823/23 | 
| Ahrend – Schell | 1802/2 | 
| Ahrend – Schröder | 1828/21 | 
| Ahrend – Schult | 1874/38 | 
| Ahrend – Werner | 1868/49 | 
| Ahrend – Werner | 1875/37 | 
| Ahrendt – Giese | 1868/41 | 
| Ahrendt – Hinze | 1858/28 | 
| Ahrens – Pink | 1838/12 | 
| Ahrens – Runge | 1822/2 | 
| Ahrndt – Gebert | 1808/8 | 
| Albrecht – Deters | 1837/21 | 
| Albrecht – Dien | 1808/24 | 
| Albrecht – Hinnrichs | 1836/31 | 
| Albrecht – Maier | 1812/22 | 
| Aniol – Helm | 1846/10 | 
| Asahl – Borngräber  | 1833/21 | 
| Asahl – Jarmer | 1845/40 | 
| Asahl – Laudan | 1862/28 | 
| Asahl – Tack | 1872/16 | 
| Au – Au | 1804/1 | 
| Au – Bernien | 1805/19 | 
| Au – Boldt | 1807/12 | 
| Au – Brumm | 1844/7 | 
| Au – Buch | 1814/1 | 
| Au – Buchheister | 1811/1 | 
| Au – Fentsahm | 1875/51 | 
| Au – Fraasch | 1836/12 | 
| Au – Jahnke | 1805/3 | 
| Au – Klüss | 1857/9 | 
| Au – Pamperien | 1830/17 | 
| Au – Tiede | 1875/35 | 
| Au – Werner | 1847/11 | 
| Aulert – Deters | 1811/26 | 
| 1837/22 | |
| Baalke – Frank | 1850/40 | 
| Babendererde – Roschlaub | 1874/14 | 
| Bachmann – Bernien | 1800/19 | 
| Bachmann – Grandt | 1834/26 | 
| Bachmann – Möller | 1838/4 | 
| Bade – Ahlwardt | 1823/9 | 
| Baerens – Burmeister | 1850/44-2 | 
| Bahlk – Gienke | 1873/24 | 
| Bahlk – Stender | 1839/29 | 
| Bahlke – Schippmann | 1853/41 | 
| Bahlke – Stolte | 1846/6 | 
| Bahrk – Blücher | 1804/24 | 
| Bahrk – Busch | 1832/11 | 
| Bahrk – Dreier | 1815/25 | 
| Bahrk – Friemann | 1845/34 | 
| Bahrk – Schoop | 1848/7 | 
| Balhorn – Kroeplin | 1853/20 | 
| Barner – Witte | 1831/29 | 
| Barnien – Schope | 1801/22 | 
| Bartels – Bartels | 1860/27 | 
| Bäthke – Jienke | 1818/1 | 
| Bauers – Boldt | 1872/19 | 
| Bauers – Düde | 1835/9 | 
| Bauers – Grabbert | 1869/34 | 
| Bauers – Pagel | 1872/14 | 
| Beckendorf – Holzapfel (geb.
  Vick) | 1857/30 | 
| Beckenthin – Jörgs (geb.
  Suerbier) | 1871/5 | 
| Becker – Brandt | 1870/35 | 
| Becker – Brumm | 1800/15 | 
| Becker – Brumm | 1805/21 | 
| Becker – Brumm | 1807/3 | 
| Becker – Dreyer | 1865/9 | 
| Becker – Elver | 1812/9 | 
| Becker – Fenzam | 1810/3 | 
| Becker – Fenzam | 1810/28 | 
| Becker – Gävert | 1875/6 | 
| Becker – Grünwald | 1857/6 | 
| Becker – Grünwald | 1874/12 | 
| Becker – Hübner | 1849/35 | 
| Becker – Klähn | 1851/50 | 
| Becker – Laudan | 1815/7 | 
| Becker – Laudan | 1840/10 | 
| Becker – Meyer | 1841/10 | 
| Becker – Müntzel | 1807/27 | 
| Becker – Pancke | 1853/19 | 
| Becker – Stolt | 1846/24 | 
| Becker – Techam | 1811/30 | 
| Becker – Timermann | 1832/14 | 
| Becker – Timmermann | 1821/2 | 
| Becker – Timmermann | 1853/5 | 
| Becker – Vonsien | 1835/34 | 
| Becker – Wittenburg | 1801/3 | 
| Becker – Wollgast | 1838/13 | 
| Beckmann – Blüdorn | 1820/4 | 
| Beckmann – Brumm | 1868/55 | 
| Beckmann – Drenkhahn | 1810/34 | 
| Beckmann – Fenzam | 1802/25 | 
| Beckmann – Friemann | 1831/21 | 
| Beckmann – Gäth | 1844/4 | 
| Beckmann – Isbarn | 1853/2 | 
| Beckmann – Kliefoth | 1851/41 | 
| Beckmann – Koss | 1860/2 | 
| Beckmann – Stolte | 1847/41 | 
| Beese – Dunker | 1866/2 | 
| Beese – Meyer | 1855/8 | 
| Behrend – Fehlandt | 1870/11-2 | 
| Behrendt – Grieve | 1803/2 | 
| Beier – Bahrk | 1803/1 | 
| Beier – Beckmann | 1822/21 | 
| Beier – Hafer | 1836/34 | 
| Beier – Lücke | 1830/22 | 
| Beier – Vonsien | 1807/23 | 
| Beise – Raese | 1814/41 | 
| Berg – Brockmann | 1849/15 | 
| Berg – Krohp (geb. Meier) | 1822/18 | 
| Bernett – Huschke | 1868/12 | 
| Bernhardt – Böttcher | 1851/36 | 
| Bernien – Biermann | 1827/3 | 
| Bernien – Brandt | 1812/11 | 
| Bernien – Brandt | 1824/37 | 
| Bernien – Drenkhahn | 1857/27 | 
| Bernien – Fehland | 1802/28 | 
| Bernien – Frähmke | 1859/15 | 
| Bernien – Heidmann | 1825/28 | 
| Bernien – Henning | 1833/2 | 
| Bernien – Laudan | 1851/2 | 
| Bernien – Lütje | 1822/13 | 
| Bernien – Pulss | 1812/23 | 
| Bernien – Schop | 1827/17 | 
| Bernien – Schop (geb.
  Aulert) | 1838/10 | 
| Bernien – Schult | 1839/36 | 
| Bernien – Schult (geb.  Jörgs) | 1830/13 | 
| Bernien – Stolte | 1812/8 | 
| Bernin – Carmon | 1843/22 | 
| Bernin – Reese | 1871/1 | 
| Bernin – Reese | 1865/19 | 
| Bernin – Schmidt | 1864/41 | 
| Bese – Busch | 1808/7 | 
| Bese – Meier | 1843/5 | 
| Beuch – Busse | 1810/2 | 
| Beutling – Möller | 1871/6 | 
| Beyermann – Grahn | 1868/13 | 
| Beyermann – Grahn | 1869/36 | 
| Biermann – Ahlers | 1835/27 | 
| Blöcker – Meibom | 1875/41 | 
| Blohm – Brumm | 1860/17 | 
| Blohm – Carmohn | 1852/13 | 
| Blohm – Hagen | 1855/1 | 
| Blohm – Jungblut | 1844/1 | 
| Blücher – Becker | 1875/43 | 
| Blücher – Blücher | 1810/42 | 
| Blücher – Deters | 1872/13 | 
| Blücher – Lutje | 1801/12 | 
| Blücher – Malchow | 1823/32 | 
| Blücher – Malchow | 1826/32 | 
| Blücher – Malchow | 1831/30 | 
| Blücher – Malchow | 1864/23 | 
| Blücher – Probert | 1841/11 | 
| Blücher – Techam | 1854/19 | 
| Blücher – Wollitz | 1853/17 | 
| Blüdorn – Scheper | 1820/7 | 
| Blum – Becker | 1826/25 | 
| Blum – Brandt | 1825/35 | 
| Blum – Muess | 1811/8 | 
| Blum – Scheper | 1839/19 | 
| Blum – Schröder (geb. Busch) | 1812/14 | 
| Blum – Schult | 1869/14 | 
| Bockentin – Behnke | 1843/12 | 
| Bockentin – Brandt | 1845/41 | 
| Bockentin – Buseke | 1844/5 | 
| Bockentin – Deters | 1864/15 | 
| Bockentin – Deters | 1875/14 | 
| Bockentin – Diehn | 1864/18 | 
| Bockentin – Graack | 1845/27 | 
| Bockentin – Hinrichs | 1848/33 | 
| Bockentin – Pegel | 1865/35 | 
| Bockentin – Techam | 1874/27 | 
| Boek – Forjahn (geb. Wilke) | 1819/19 | 
| Boekler – Tarneke | 1820/1 | 
| Böhlers – Henke (geb.
  Brockmann) | 1858/8 | 
| Bokentin – Albrecht | 1817/12 | 
| Bokentin – Albrecht | 1824/27 | 
| Bokentin – Bokentin | 1825/42 | 
| Bokentin – Bokentin (geb.
  Hinze) | 1818/17 | 
| Bokentin – Brumm | 1806/25 | 
| Bokentin – Deters | 1823/1 | 
| Bokentin – Fenzam | 1828/22 | 
| Bokentin – Friemann | 1803/19 | 
| Bokentin – Friemann | 1839/8 | 
| Bokentin – Gäth | 1806/5 | 
| Bokentin – Hintze | 1802/26 | 
| Bokentin – Laudan | 1830/19 | 
| Bokentin – Schneider | 1838/3 | 
| Bokentin – Strufe | 1834/37 | 
| Boldt – Bielefeld | 1802/19 | 
| Boldt – Dunker | 1809/21 | 
| Boldt – Elvert | 1847/14 | 
| Boldt – Koss | 1815/32 | 
| Boldt – Laase | 1845/17 | 
| Boldt – Möller | 1859/12-1 | 
| Boldt – Stolte | 1854/4 | 
| Böliss – Fenzam | 1825/15 | 
| Bollow – Diehn | 1858/1 | 
| Bollow – Drenkhahn | 1875/26 | 
| Bollow – Fehlandt | 1857/13 | 
| Bollow – Gäth | 1842/3 | 
| Bollow – Graack | 1871/34 | 
| Bollow – Hammann | 1832/26 | 
| Bollow – Maier (geb. Pauch) | 1817/29 | 
| Bollow – Stüve | 1872/10 | 
| Bolte – Held | 1815/20 | 
| Borchert – Albrecht | 1821/4 | 
| Borchert – Cordts | 1802/17 | 
| Borchert – Dahl | 1868/17 | 
| Borchert – Schroeder | 1842/14 | 
| Borchert – Zengel | 1804/5 | 
| Borchert – Zengel | 1813/25 | 
| Borngräber – Hollwig | 1807/7 | 
| Böttcher – Schoop | 1853/34 | 
| Brand – Franke | 1837/34 | 
| Brandmann – Timmermann | 1867/41 | 
| Brandt – Bachmann | 1830/11 | 
| Brandt – Bachmann | 1837/12 | 
| Brandt – Bauch | 1828/14 | 
| Brandt – Bernien | 1832/18 | 
| Brandt – Bernien (geb.
  Brandt) | 1816/4 | 
| Brandt – Blücher | 1869/23 | 
| Brandt – Boldt | 1854/20 | 
| Brandt – Borchert | 1829/17 | 
| Brandt – Böttcher | 1802/29 | 
| Brandt – Brandt | 1816/3 | 
| Brandt – Brandt | 1819/10 | 
| Brandt – Brandt | 1824/25 | 
| Brandt – Brandt | 1825/5 | 
| Brandt – Brandt | 1829/35 | 
| Brandt – Brandt | 1851/13 | 
| Brandt – Brandt (geb.
  Techam) | 1840/4 | 
| Brandt – Buch | 1800/23 | 
| Brandt – Buseke | 1859/22 | 
| Brandt – Buske | 1829/14 | 
| Brandt – Dabelstein | 1839/15 | 
| Brandt – Deiken | 1858/26 | 
| Brandt – Dunker (geb.
  Laudan) | 1837/5 | 
| Brandt – Ehlers | 1823/10 | 
| Brandt – Fehland (geb.
  Brumm) | 1801/15 | 
| Brandt – Fehlandt | 1846/21 | 
| Brandt – Foff | 1828/17 | 
| Brandt – Fräderich | 1839/3 | 
| Brandt – Frank | 1850/12 | 
| Brandt – Gäth | 1841/9 | 
| Brandt – Gaurk | 1824/14 | 
| Brandt – Gienke | 1850/32 | 
| Brandt – Grabbert | 1839/13 | 
| Brandt – Grahk | 1806/10 | 
| Brandt – Grahk | 1814/54 | 
| Brandt – Heidmann | 1835/7 | 
| Brandt – Henke | 1863/2 | 
| Brandt – Hohmke | 1801/20 | 
| Brandt – Ihde | 1849/1 | 
| Brandt – Jahnke | 1856/41 | 
| Brandt – Jalass (geb.
  Aulert) | 1815/12 | 
| Brandt – Jungblut | 1857/21 | 
| Brandt – Kahl | 1832/19 | 
| Brandt – Kaphingst | 1850/26 | 
| Brandt – Kayser | 1830/24 | 
| Brandt – Kielgast | 1824/21 | 
| Brandt – Kielgast | 1859/3 | 
| Brandt – Krüger (geb. Lüth) | 1843/11 | 
| Brandt – Laudan | 1806/26 | 
| Brandt – Laudan | 1815/30 | 
| Brandt – Lüth | 1848/39 | 
| Brandt – Maack | 1855/17 | 
| Brandt – Meienburg | 1839/4 | 
| Brandt – Meklenburg | 1817/1 | 
| Brandt – Meyer | 1860/10 | 
| Brandt – Palm | 1869/11 | 
| Brandt – Penz | 1847/17 | 
| Brandt – Pulss | 1839/16 | 
| Brandt – Röhlk (geb. Buseke) | 1842/16 | 
| Brandt – Sähland | 1807/13 | 
| Brandt – Scheper | 1855/9 | 
| Brandt – Schoop | 1874/36 | 
| Brandt – Schreiber | 1825/17 | 
| Brandt – Schröder | 1854/27 | 
| Brandt – Schröder (geb.
  Bauch) | 1818/6 | 
| Brandt – Schult | 1807/10 | 
| Brandt – Schult | 1834/9 | 
| Brandt – Schult | 1857/3 | 
| Brandt – Schult | 1865/20 | 
| Brandt – Schult | 1865/21 | 
| Brandt – Seehase | 1806/9 | 
| Brandt – Severin | 1857/22 | 
| Brandt – Stoldt | 1806/3 | 
| Brandt – Strufe | 1833/15 | 
| Brandt – Techam | 1813/15 | 
| Brandt – Techam | 1831/18 | 
| Brandt – Tiedemann | 1817/5 | 
| Brandt – Zoll | 1851/42 | 
| Braun – Buch | 1856/19 | 
| Bredtfeld – Isbarn | 1817/6 | 
| Breitner – Dien | 1836/33 | 
| Bretfeld – Düffert | 1864/36 | 
| Bröder – Isbarn | 1839/30 | 
| Bröder – Jienke | 1807/20 | 
| Broeder – Vorbeck | 1849/28 | 
| Brokmann – Busch | 1807/11 | 
| Brüggemann – Möller | 1802/9 | 
| Brüggen – Blücher | 1874/16 | 
| Brügmann – Koss | 1866/24 | 
| Bruhn – Grabant | 1819/12 | 
| Bruhn – Rölke | 1831/4 | 
| Bruhn – Schomann | 1813/24 | 
| Brum – Bernien | 1847/18 | 
| Brumm – Bauch (geb. Bernien) | 1810/27 | 
| Brumm – Becker | 1806/7 | 
| Brumm – Beckmann | 1805/5 | 
| Brumm – Beckmann | 1872/45 | 
| Brumm – Behrns
  (geb.Fräderich) | 1823/8 | 
| Brumm – Blohm | 1868/47 | 
| Brumm – Brandt | 1836/8 | 
| Brumm – Brandt | 1840/1 | 
| Brumm – Brandt | 1860/5 | 
| Brumm – Brumm | 1823/2 | 
| Brumm – Brumm | 1849/7 | 
| Brumm – Carmohn | 1826/31 | 
| Brumm – Cords | 1844/27 | 
| Brumm – Dabelstein (geb.
  Friemann) | 1846/23 | 
| Brumm – Elver | 1831/10 | 
| Brumm – Feland | 1817/20 | 
| Brumm – Fentsahm | 1861/23 | 
| Brumm – Fräderich | 1832/22 | 
| Brumm – Friemann | 1806/28 | 
| Brumm – Friemann | 1868/9 | 
| Brumm – Gäth | 1812/6 | 
| Brumm – Gäth | 1849/27 | 
| Brumm – Grahk | 1818/33 | 
| Brumm – Hann | 1868/46 | 
| Brumm – Harlof | 1807/4 | 
| Brumm – Ihde | 1805/1 | 
| Brumm – Ihde | 1813/13 | 
| Brumm – Isbarn | 1836/19 | 
| Brumm – Isbarn | 1849/34 | 
| Brumm – Jienke | 1833/24 | 
| Brumm – Jungblut | 1850/9 | 
| Brumm – Kahl | 1829/20 | 
| Brumm – Kahl | 1861/13 | 
| Brumm – Kliesmann | 1873/21 | 
| Brumm – Kloock | 1862/15 | 
| Brumm – Koss | 1865/3 | 
| Brumm – Koss | 1871/16 | 
| Brumm – Licht | 1833/3 | 
| Brumm – Lüth | 1874/8 | 
| Brumm – Meier | 1818/19 | 
| Brumm – Meyer | 1849/5-2 | 
| Brumm – Rohk | 1825/7 | 
| Brumm – Schell | 1837/18 | 
| Brumm – Schult | 1857/14 | 
| Brumm – Seehase  | 1853/11 | 
| Brumm – Siege | 1865/4 | 
| Brumm – Tiede | 1869/39 | 
| Brumm – Tiedemann | 1872/26 | 
| Brumm – Timmermann | 1846/7 | 
| Brumm – Werner | 1840/7 | 
| Brumm – Werner | 1847/35 | 
| Brumm – Wiebeck | 1872/43 | 
| Brumm – Zander | 1861/11 | 
| Brüning – Hinrichs | 1852/30 | 
| Brüning – Isbarn | 1867/39-1 | 
| Brunst – Wildfang | 1844/6 | 
| Brunswig – Bernien | 1859/32 | 
| Brunswig – Gävert (geb.
  Hagen) | 1863/16-2 | 
| Brunswig – Hölzer | 1866/15 | 
| Brunswig – Hölzer | 1866/17 | 
| Brunswig – Seehase | 1865/28 | 
| Bubbert – Blücher | 1848/12 | 
| Buch – Ahlwardt | 1810/37 | 
| Buch – Jacobs | 1808/19 | 
| Buch – Jalass (geb. Dunker) | 1837/32 | 
| Buch – Laase | 1856/17 | 
| Buch – Schult | 1822/15 | 
| Buch – Techam (geb. Hintze) | 1811/15 | 
| Bülau – Koch | 1800/4 | 
| Bülow – Beier | 1824/26 | 
| Bülow – Westphal | 1848/17 | 
| Bünners – Sabban | 1817/32 | 
| Burmeister – Holss | 1806/2 | 
| Burmeister – Klüss | 1856/26 | 
| Burmeister – Kroepelin | 1842/12 | 
| Burmeister – Schult | 1826/27 | 
| Burmeister – Schwampe | 1864/33 | 
| Busch – Becker | 1800/10 | 
| Busch – Brandt | 1811/22 | 
| Busch – Brumm | 1805/2 | 
| Busch – Dahl | 1811/20 | 
| Busch – Fräderich | 1823/6 | 
| Busch – Gäth | 1831/9 | 
| Busch – Gäth | 1839/6 | 
| Büsch – Gäth | 1868/4 | 
| Busch – Graack | 1864/19 | 
| Busch – Grambow | 1819/8 | 
| Busch – Hinrichs | 1806/1 | 
| Busch – Knape | 1808/30 | 
| Busch – Krohn (geb.Laudan) | 1810/14 | 
| Busch – Lange | 1806/23 | 
| Busch – Laudan | 1830/10 | 
| Busch – Lueth | 1803/14 | 
| Busch – Maak (geb. Bätke) | 1814/39 | 
| Busch – Rölk | 1819/13 | 
| Büsch – Schult | 1849/14 | 
| Busch – Stoldte | 1841/14 | 
| Busch – Stolte | 1808/4 | 
| Busch – Techam | 1833/30 | 
| Busch – Wollgast | 1837/41 | 
| Busch – Zoll | 1814/35 | 
| Buseke – Brumm | 1841/20 | 
| Buseke – Buseke (geb. Dubbe) | 1864/35 | 
| Buseke – Dähling | 1847/42 | 
| Buseke – Dubbe | 1849/39 | 
| Buseke – Dunker | 1866/18 | 
| Buseke – Fehlandt | 1854/17 | 
| Buseke – Fehlandt | 1863/25 | 
| Buseke – Fentsahm | 1858/12 | 
| Buseke – Graack | 1860/12 | 
| Buseke – Grabbert (geb.
  Mundt) | 1852/26 | 
| Buseke – Grünwald | 1849/13-1 | 
| Buseke – Hagen | 1865/26 | 
| Buseke – Hagen | 1868/34 | 
| Buseke – Henke | 1852/17 | 
| Buseke – Henke | 1871/45 | 
| Buseke – Isbarn | 1856/18 | 
| Buseke – Krüger (geb.
  Deters) | 1852/28 | 
| Buseke – Mundt | 1858/7 | 
| Buseke – Prosch | 1858/37 | 
| Buseke – Schell | 1852/20 | 
| Buseke – Tiede | 1849/24 | 
| Buseke – Zengel | 1874/10 | 
| Buseke –Blücher | 1851/34 | 
| Buske – Hafer (geb. Ihde) | 1831/2 | 
| Buß – Friemann | 1843/27 | 
| 1829/5 | |
| Carmohn – Brandt | 1841/8 | 
| Carmohn – Cordts | 1832/3 | 
| Carmohn – Fehland | 1810/29 | 
| Carmohn – Krosch | 1803/18 | 
| Carmohn – Schell | 1839/27 | 
| Carow – Cordts (geb.
  Klarfke) | 1827/19 | 
| Cludas – Friemann (geb.
  Krosch)  | 1838/6 | 
| Cords – Fentsahm | 1850/18 | 
| Cords – Graack | 1842/2 | 
| Cords – Klarfke | 1816/1 | 
| Cords – Roock | 1845/4 | 
| Cords – Schwedt | 1838/31 | 
| Cords – Wiese | 1844/34 | 
| Cordts – Bonnör | 1814/13 | 
| Cordts – Bonör | 1810/39 | 
| Cordts – Gäth | 1824/24 | 
| Cordts – Groth | 1806/22 | 
| Cordts – Hintz | 1806/11 | 
| Cordts – Hinze | 1810/1 | 
| Cordts – Lüth | 1826/7 | 
| Cordts – Reimer | 1804/22 | 
| Cordts – Rölk | 1820/2 | 
| Cordts – Sauerbier | 1801/8 | 
| Crail – Bahrk | 1828/25 | 
| 1826/8 | |
| Dabelstein – Busch | 1811/10 | 
| Dabelstein – Dabelstein | 1871/22 | 
| Dabelstein – Dahl | 1812/33 | 
| Dabelstein – Dahl | 1861/22 | 
| Dabelstein – Dieckmann | 1847/15 | 
| Dabelstein – Diehn | 1868/52 | 
| Dabelstein – Dreyer | 1853/26 | 
| Dabelstein – Fehlandt | 1867/4 | 
| Dabelstein – Friemann | 1842/22 | 
| Dabelstein – Gebert | 1806/31 | 
| Dabelstein – Grahk | 1816/9 | 
| Dabelstein – Hinrichs | 1802/5 | 
| Dabelstein – Isbarn | 1837/44 | 
| Dabelstein – Krosch | 1841/33 | 
| Dabelstein – Meibohm | 1819/32 | 
| Dabelstein – Meyer | 1868/5 | 
| Dabelstein – Pape | 1861/4 | 
| Dabelstein – Schoop | 1866/12 | 
| Dabelstein – Timmermann | 1849/16 | 
| Dabelstein – Zoll | 1819/14 | 
| Dahl – Becker (geb.
  Grünwald) | 1872/29 | 
| Dahl – Bockentin | 1870/7 | 
| Dahl – Boldt | 1835/12 | 
| Dahl – Boldt | 1842/11 | 
| Dahl – Brumm | 1837/2 | 
| Dahl – Dabelstein | 1816/8 | 
| Dahl – Dabelstein | 1867/44 | 
| Dahl – Dahl | 1868/44 | 
| Dahl – Dahl (geb. Brandt) | 1807/9 | 
| Dahl – Dewerth | 1864/39-2 | 
| Dahl – Dubbe | 1824/12 | 
| Dahl – Friemann | 1865/13 | 
| Dahl – Henning | 1870/25 | 
| Dahl – Laudan | 1806/30 | 
| Dahl – Laudan | 1809/2 | 
| Dahl – Reimer (geb. Timm) | 1873/23 | 
| Dahl – Rogmann | 1837/15 | 
| Dahl – Rölk | 1806/16 | 
| Dahl – Schmedemann | 1868/29 | 
| Dahl – Schroeder | 1844/10 | 
| Dahl – Stolte | 1873/4 | 
| Dahl – Stüwe | 1825/21 | 
| Dahl – Tiedemann | 1851/1 | 
| Dahl – Tiedemann | 1863/10 | 
| Dahl – Tiedemann | 1875/18 | 
| Dahl – Wilke | 1865/37 | 
| Dasseler – Deters | 1803/28 | 
| Dasseler – Drenkhahn | 1864/7 | 
| Dasseler – Düde | 1833/18 | 
| Dasseler – Hann | 1813/29 | 
| Dassler – Laudan | 1864/26 | 
| Dechow – Leverenz | 1839/26 | 
| Deters – Albrecht (geb.
  Deters) | 1847/1 | 
| Deters – Brandt | 1859/30 | 
| Deters – Deters | 1832/16 | 
| Deters – Deters | 1844/15 | 
| Deters – Düde | 1828/35 | 
| Deters – Leverenz | 1803/27 | 
| Deters – Lüth | 1831/25 | 
| Deters – Malchow | 1868/21 | 
| Deters – Meineke | 1817/8 | 
| Deters – Mellmann | 1818/22 | 
| Deters – Palm | 1865/11 | 
| Deters – Schulenburg | 1837/16 | 
| Deters – Schult | 1837/23 | 
| Deters – Stolte | 1844/40 | 
| Deters – Stolte | 1857/8 | 
| Deters – Tiedemann | 1873/15 | 
| Deters – Wüstenberg (geb.
  Feland) | 1827/18 | 
| Dettmann – Buch | 1832/7 | 
| Dettmann – Jörns | 1824/11 | 
| Dieckmann – Ahrend | 1847/31 | 
| Dieckmann – Dunz | 1851/14 | 
| Dieckmann – Hesse | 1858/14 | 
| Dieckmann – Podeyn | 1855/21 | 
| Dieckmann – Schoop (geb. Schoop) | 1859/21 | 
| Dieckmann – Schröder | 1837/38 | 
| Dieckmann – Zoll | 1843/14 | 
| Diehn – Au | 1845/37 | 
| Diehn – Au | 1874/21 | 
| Diehn – Brandt | 1872/36 | 
| Diehn – Brumm | 1867/48 | 
| Diehn – Dubbe | 1851/3 | 
| Diehn – Fentsahm | 1873/3 | 
| Diehn – Isbarn | 1844/39 | 
| Diehn – Isbarn | 1874/1 | 
| Diehn – Kähler | 1842/6 | 
| Diehn – Kusel | 1851/45 | 
| Diehn – Laudan | 1850/51 | 
| Diehn – Mulsow | 1874/26 | 
| Diehn – Röhlk | 1860/14 | 
| Diehn – Röhlk | 1860/15 | 
| Diehn – Schomann | 1872/27 | 
| Diehn – Schult | 1859/19 | 
| Diehn – Schult | 1868/16 | 
| Diehn – Struve | 1848/41 | 
| Diehn – Struve | 1852/31 | 
| Diehn – Struve | 1856/36 | 
| Diehn – Timmermann | 1842/21 | 
| Diehn – Wollitz | 1844/25 | 
| Diehn – Wollitz | 1874/2 | 
| Diehn – Zander | 1848/40 | 
| Diekmann – Hann | 1817/15 | 
| Diekmann – Schult | 1809/10 | 
| Dien – Albrecht (geb.
  Severien) | 1817/9 | 
| Dien – Becker | 1808/20 | 
| Dien – Becker | 1838/35 | 
| Dien – Blücher  | 1810/21 | 
| Dien – Dien | 1817/28 | 
| Dien – Fräderich | 1810/24 | 
| Dien – Goth | 1822/12 | 
| Dien – Hann | 1811/28 | 
| Dien – Feland | 1834/3 | 
| Dien – Jalass | 1809/25 | 
| Dien – Jarmer | 1800/21 | 
| Dien – Jungblut | 1824/19 | 
| Dien – Koss | 1804/4 | 
| Dien – Krüger | 1819/3 | 
| Dien – Moller | 1820/12 | 
| Dien – Pauch (geb. Brumm) | 1834/10 | 
| Dien – Pegel | 1858/25 | 
| Dien – Rölk (geb. Koss) | 1803/13 | 
| Dien – Schult | 1813/14 | 
| Dien – Schult | 1829/34 | 
| Dien – Stölmaker | 1833/5 | 
| Dien – Wagner | 1824/2 | 
| Dien – Wiebke | 1813/8 | 
| Dien – Wilke (geb. Granze) | 1825/16 | 
| Dierks – Brockmann | 1856/1 | 
| Dierks – Vonsien | 1814/24 | 
| Draeger – Fehlandt | 1865/17 | 
| Dräger – Schuldt | 1862/1 | 
| Dreier – Bakentin | 1810/36 | 
| Dreier – Drenkhahn (geb.
  Wilke) | 1824/31 | 
| Dreier – Klenzendorf | 1803/22 | 
| Dreier – Krosch | 1802/12 | 
| Dreier – Meier | 1858/35 | 
| Dreier – Schäfer | 1808/16 | 
| Drengberg – Groth | 1820/14 | 
| Drenkhahn – Gienke | 1855/18 | 
| Drenkhahn – Grünwald | 1860/22 | 
| Drenkhahn – Hagen | 1851/46 | 
| Drenkhahn – Hinrichs | 1872/38 | 
| Drenkhahn – Jarmer | 1824/13 | 
| Drenkhahn – Laudan | 1852/33 | 
| Drenkhahn – Meyer | 1874/44 | 
| Drenkhahn – Möller (geb.
  Albrecht) | 1827/9 | 
| Drenkhahn – Sabban | 1818/27 | 
| Drenkhahn – Schroeder | 1844/31 | 
| Drenkhahn – Timm | 1826/2 | 
| Drenkhahn – Wilke | 1817/45 | 
